Bomba de amostragem de ar AirChek TOUCH
A bomba de amostragem de ar SKC AirChek TOUCH é a primeira bomba eletrônica pessoal com tela sensível ao toque e a cores.
Ultra silenciosa e resistente, a AirChek TOUCH surpreende pela força e robustez nos mais severos ambientes industriais.
A AirChek TOUCH é certificada para a segurança intrínseca. Adequada para uso em áreas classificadas
AirChek TOUCH
Bomba de amostragem de ar SKC AirChek TOUCH
Faixa de vazão estendida de 5 a 5000 ml/min
• De 5 a 500 ml/min requer kit de baixa vazão
• Permite coleta de múltiplos tubos no modo de baixo fluxo, requer válvulas opcionais
Tela colorida sensível ao toque, fácil programação
Amostragem contínua, temporizada e intermitente
Calibração automatizada com o exclusivo sistema CalChek®
Forte compensação de pressão na entrada
Poderosa bateria de Litio para longos períodos de uso
Corrige fluxo por variações na temperatura e pressão atmosférica
Testada para uso em grandes altitudes (+ de 4000 m) e profundidades (- de 1300m)
Proteção da tela e segurança com travamento
Ultra silenciosa
Novo Software DataTrac® Pro para fácil programação da bomba e relatórios avançados
• Disponível para download; clique aqui para baixar
• Necessario adquirir base opcional para uso com o programa DataTrac® Pro
Faixa de vazão | Fluxo constante 1000-5000 ml/min (Baixo Fluxo de 5 a 500 ml/min com uso do kit de baixa vazão opcional) |
Faixas de Compensação (Capacidade de compensar a carga gerada pelo amostrador) | 5000 ml/min a 20 polegadas de água de pressão 4000 ml/min a 30 polegadas de água de pressão 3000 ml/min a 40 polegadas de água de pressão 2000 ml/min a 50 polegadas de água de pressão 1000 ml/min a 50 polegadas de água de pressão |
Sistema de Controle de Fluxo | Isotérmico, corrige em caso de mudanças na pressão de entrada, na temperatura e pressão atmosférica |
Alimentação | Bateria recarregável de ions de lítio (Li-Ion), removível, 7,4 V 2,6 Ah, 19,24 Wh ou uso na energia AC com a base de carregamento |
Tempo de Operação | 20 horas a 2.000 ml/min † 10 horas a 5.000 ml/min † Operação continua com a Base de Carregamento |
Tempo de Carregamento | Aproximadamente 3 horas (varia de acordo com a capacidade da bateria e nível de descarga) |
Precisão | Controle de fluxo: ± 5% do valor ajustado após a calibração de fluxo desejada Pressão atmosférica: ± 0,3 polegadas de Hg Temperatura: ± 1,0 C |
Faixas de temperatura | Operação: 0 a 40 C (32 a 104 F) Carregamento: 0 a 45 C (32-113 F) Armazenamento: -20 a 45 C (-4 a 113 F) |
Faixas de umidade | Operação: < 95% UR, sem condensação Armazenamento: < 95% UR, sem condensação |
Altitude | Corrige para variações na temperatura (0 a 40 C / 32 a 104 F) e pressão atmosférica até 4572 metros de altitude. Uso em profundidade, até 1372 metros abaixo do nível do mar. |
Tela/parâmetros | Tela LCD colorida / vazão em tempo real, temperatura ambiente, pressão atmosférica, volume acumulado, tempo decorrido |
Interface com o usuário | Tela sensível ao toque com opção de escurecimento automático e travamento |
Nível de ruído | Média de 51.7 dB a 1 metro de distância usando cassette com filtro para metais (MCE, 0.8µm, 37mm) |
Dimensões | 10.4 x 9.4 x 7.1 cm (4.1 x 3.7 x 2.8 in) |
Peso | 550 gramas (19.4 oz) |
Certificações
(acesse aqui o certificado) |
|
Material da carcaça | Policarbonato sobreposto com borracha moldada e antiestática |
† Testado usando cassette com filtro de 37-mm de MCE, 0,8mm com bomba e bateria novas. O desempenho da bomba pode variar. |